当前位置:首页>今日主力机构资金流出股票前50名5月31日

今日主力机构资金流出股票前50名5月31日

  • 2023-04-23 10:31:11

  • 股票入门基础知识,炒股入门知识,炒股软件下载,通达信公式,同花顺公式,分析家公式,大智慧公式,股票学习,炒股技巧,牛股推荐,股票公式,查询主力资金流向)
    当前位置: 股票公式网 > 资金流向 >

    今日主力机构资金流出股票前50名5月31日

    2016-05-31 22:55 [资金流向] 来源于:www.gpgsw.com股票公式网
    导读:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000798 中水渔业 15 -0.026 -3.22亿 -0.3459 2 600016 民生银行 9.09 0.0156 -2.22亿 -0.173 3 002573 清新环境 18.42 -0.0881 -1.75亿 -0.1149 4 601318 中国平安 32.72 0.0254 -1.42亿 -
    股票公式网为你精选 今日主力机构资金流出股票前50名5月31日,本站为股票投资者免费提供全面、最新的股票公式。

     

    序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
    净额 净占比
    1 000798 中水渔业 15 -0.026 -3.22亿 -0.3459
    2 600016 民生银行 9.09 0.0156 -2.22亿 -0.173
    3 002573 清新环境 18.42 -0.0881 -1.75亿 -0.1149
    4 601318 中国平安 32.72 0.0254 -1.42亿 -0.0569
    5 600519 贵州茅台 264.47 0.0326 -1.10亿 -0.0774
    6 600036 招商银行 18 0.009 -8026万 -0.1085
    7 600873 梅花生物 6.88 0.0133 -7683万 -0.037
    8 600028 中国石化 4.83 0.0168 -7580万 -0.1207
    9 300331 苏大维格 24.35 -0.0514 -7050万 -0.1104
    10 300474 景嘉微 130.02 0.008 -6334万 -0.0481
    11 300218 安利股份 14.52 0.0313 -5469万 -0.263
    12 002049 同方国芯 41.04 0.052 -5447万 -0.0372
    13 002795 永和智控 53.02 0.0341 -5316万 -0.0653
    14 000567 海德股份 30.06 -0.0079 -4826万 -0.1932
    15 002548 金新农 19.54 -0.002 -4483万 -0.0859
    16 002619 巨龙管业 40.55 -0.0229 -4167万 -0.111
    17 300294 博雅生物 59.47 0.0257 -3872万 -0.0656
    18 002453 天马精化 8.9 0.0313 -3831万 -0.1445
    19 300027 华谊兄弟 14.92 0.0376 -3565万 -0.023
    20 601601 中国太保 27.29 0.0153 -3495万 -0.0559
    21 600958 东方证券 17.71 0.0682 -3491万 -0.0247
    22 600887 伊利股份 15.41 0.0273 -3451万 -0.0503
    23 600688 上海石化 6.16 0.0284 -3258万 -0.087
    24 600584 长电科技 18.87 0.0194 -3137万 -0.0249
    25 002448 中原内配 14.19 0.0396 -3122万 -0.0318
    26 600707 彩虹股份 12.57 0.0458 -3055万 -0.0215
    27 600667 太极实业 7.32 0.0195 -2960万 -0.0588
    28 000059 华锦股份 8.77 0.0257 -2827万 -0.093
    29 002577 雷柏科技 49.2 0.0184 -2824万 -0.0223
    30 600837 海通证券 15.85 0.056 -2650万 -0.0172
    31 300351 永贵电器 28.79 0.0282 -2534万 -0.0894
    32 002646 青青稞酒 20.08 0.0469 -2439万 -0.0833
    33 002222 福晶科技 13.28 0.0701 -2380万 -0.0343
    34 002522 浙江众成 17.62 0.0238 -2339万 -0.0475
    35 000078 海王生物 7.45 0.0362 -2322万 -0.0533
    36 601600 中国铝业 4.11 0.0301 -2114万 -0.0504
    37 600068 葛洲坝 5.9 0.0315 -2097万 -0.0936
    38 000823 超声电子 9.1 0.0364 -1979万 -0.0555
    39 600373 中文传媒 20.99 0.032 -1934万 -0.1085
    40 300049 福瑞股份 21.05 0.0499 -1932万 -0.1326
    41 300023 宝德股份 24.46 0.0507 -1806万 -0.0429
    42 600019 宝钢股份 5.29 0.0212 -1760万 -0.0701
    43 300128 锦富新材 15.76 0.0465 -1665万 -0.0187
    44 600522 中天科技 22.71 0.0342 -1656万 -0.0156
    45 000671 阳光城 6.04 0.0185 -1621万 -0.0772
    46 002040 南京港 12.75 0.0324 -1593万 -0.0694
    47 600083 博信股份 21.39 0.0239 -1469万 -0.0909
    48 600166 福田汽车 5.42 0.0285 -1467万 -0.0357
    49 601011 宝泰隆 5.29 0.0292 -1458万 -0.0611
    50 002248 华东数控 11.97 0.0248 -1457万 -0.0693

    (编辑:股票公式网)

    资金流向推荐文章