当前位置:首页>今日主力机构资金流入股票前50名5月9日

今日主力机构资金流入股票前50名5月9日

  • 2023-04-23 10:28:04

  • 股票入门基础知识,炒股入门知识,炒股软件下载,通达信公式,同花顺公式,分析家公式,大智慧公式,股票学习,炒股技巧,牛股推荐,股票公式,查询主力资金流向)
    当前位置: 股票公式网 > 资金流向 >

    今日主力机构资金流入股票前50名5月9日

    2016-05-09 22:11 [资金流向] 来源于:www.gpgsw.com股票公式网
    导读:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002340 格林美 11.96 0.0409 6.68亿 0.6671 2 300493 润欣科技 52.2 0.0721 5.69亿 1.1326 3 002577 雷柏科技 40.93 0.0842 5.43亿 0.7342 4 002610 爱康科技 16.79 0.025 5.40亿 0.3622 5
    股票公式网为你精选 今日主力机构资金流入股票前50名5月9日,本站为股票投资者免费提供全面、最新的股票公式。

     

    序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
    净额 净占比
    1 002340 格林美 11.96 0.0409 6.68亿 0.6671
    2 300493 润欣科技 52.2 0.0721 5.69亿 1.1326
    3 002577 雷柏科技 40.93 0.0842 5.43亿 0.7342
    4 002610 爱康科技 16.79 0.025 5.40亿 0.3622
    5 300073 当升科技 47.57 0.0595 4.52亿 0.4371
    6 300490 华自科技 53.81 0.1 3.81亿 0.8641
    7 002176 江特电机 12.77 0.0216 3.66亿 0.3047
    8 002556 辉隆股份 14.31 0.028 3.56亿 0.4831
    9 000895 双汇发展 20.4 0.0074 3.15亿 1.102
    10 300128 锦富新材 15.76 0.0314 3.10亿 0.3153
    11 002168 深圳惠程 13.79 -0.0036 2.58亿 0.2952
    12 300503 昊志机电 46.6 0.0287 2.58亿 0.5987
    13 601318 中国平安 31.16 -0.0076 2.55亿 0.1664
    14 000402 金融街 9.66 0.0136 2.52亿 0.5477
    15 600094 大名城 10.4 -0.0179 1.98亿 0.1534
    16 002309 中利科技 16.89 0.0504 1.96亿 0.4007
    17 002252 上海莱士 37.54 0.0037 1.89亿 0.9146
    18 002107 沃华医药 17.03 0.0089 1.82亿 0.9528
    19 002787 华源包装 42.99 0.0272 1.79亿 0.346
    20 000885 同力水泥 13.88 0.0109 1.77亿 1.3377
    21 300017 网宿科技 62.92 0.0134 1.72亿 0.2201
    22 002245 澳洋顺昌 9.65 -0.001 1.68亿 0.7111
    23 002385 大北农 11.35 0.0161 1.61亿 0.4939
    24 002108 沧州明珠 19.78 0.0144 1.57亿 0.1704
    25 002527 新时达 16.27 0.0124 1.41亿 0.519
    26 300438 鹏辉能源 122.33 0.0456 1.40亿 0.3062
    27 000333 美的集团 20.35 0 1.38亿 0.2097
    28 002311 海大集团 16.2 -0.0012 1.37亿 0.9692
    29 002709 天赐材料 134.74 0.0875 1.32亿 0.08
    30 002208 合肥城建 25.35 0.002 1.30亿 0.6455
    31 300433 蓝思科技 77.28 0.0194 1.30亿 0.2709
    32 300118 东方日升 16.5 0.0191 1.22亿 0.2709
    33 000761 本钢板材 6.1 0.0235 1.20亿 0.9556
    34 002548 金新农 18.51 0.0249 1.20亿 0.654
    35 002458 益生股份 42.01 -0.0012 1.17亿 0.5044
    36 601169 北京银行 10.3 0.0039 1.16亿 0.2198
    37 300350 华鹏飞 30.52 0.0395 1.12亿 0.5071
    38 000823 超声电子 9.17 0.028 1.11亿 0.2065
    39 603996 中新科技 38.26 0.1001 1.09亿 0.1391
    40 000715 中兴商业 15.01 -0.0234 1.07亿 1.2725
    41 002746 仙坛股份 33.14 0.0006 1.02亿 0.5224
    42 002695 煌上煌 34.15 0.0679 1.01亿 1.0212
    43 002595 豪迈科技 20.19 -0.0069 9973万 0.77
    44 300037 新宙邦 53.31 0.0252 9907万 0.1285
    45 300477 合纵科技 55.74 0.0199 9898万 0.4669
    46 002558 世纪游轮 128.89 0.0233 9794万 0.2486
    47 000639 西王食品 13.78 0.0369 9786万 0.434
    48 300218 安利股份 13.94 0.0146 9759万 0.8735
    49 300483 沃施股份 55.49 0.0107 9345万 0.5025
    50 300136 信维通信 31.05 0.0261 9345万 0.2723

    (编辑:股票公式网)

    资金流向推荐文章