当前位置:首页>今日主力机构资金流入股票前50名5月31日

今日主力机构资金流入股票前50名5月31日

  • 2023-04-23 10:31:11

  • 股票入门基础知识,炒股入门知识,炒股软件下载,通达信公式,同花顺公式,分析家公式,大智慧公式,股票学习,炒股技巧,牛股推荐,股票公式,查询主力资金流向)
    当前位置: 股票公式网 > 资金流向 >

    今日主力机构资金流入股票前50名5月31日

    2016-05-31 22:53 [资金流向] 来源于:www.gpgsw.com股票公式网
    导读:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 300059 东方财富 21.99 0.1001 12.24亿 0.2752 2 002673 西部证券 24.05 0.1002 8.36亿 0.1788 3 300033 同花顺 80.48 0.1001 4.55亿 0.2341 4 600570 恒生电子 61.17 0.088 4.46亿 0.1097
    股票公式网为你精选 今日主力机构资金流入股票前50名5月31日,本站为股票投资者免费提供全面、最新的股票公式。

     

    序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
    净额 净占比
    1 300059 东方财富 21.99 0.1001 12.24亿 0.2752
    2 002673 西部证券 24.05 0.1002 8.36亿 0.1788
    3 300033 同花顺 80.48 0.1001 4.55亿 0.2341
    4 600570 恒生电子 61.17 0.088 4.46亿 0.1097
    5 600446 金证股份 30.84 0.0999 4.28亿 0.2314
    6 002500 山西证券 14.77 0.0998 4.17亿 0.2483
    7 002610 爱康科技 17.66 0.1003 3.86亿 0.2251
    8 002018 华信国际 10.01 0.1 3.57亿 0.2308
    9 300083 劲胜精密 9.17 0.0995 3.34亿 0.3055
    10 002797 第一创业 27.54 0.0998 3.15亿 0.242
    11 002657 中科金财 53.93 0.0999 2.92亿 0.4182
    12 600111 北方稀土 15.04 0.1002 2.92亿 0.0896
    13 000750 国海证券 7.66 0.1006 2.81亿 0.2013
    14 601198 东兴证券 24.26 0.1002 2.62亿 0.0999
    15 600030 中信证券 16.79 0.0715 2.45亿 0.0672
    16 600756 浪潮软件 29.13 0.1001 2.44亿 0.2246
    17 300496 中科创达 271.59 0.1 2.39亿 0.2492
    18 600392 盛和资源 19.29 0.0998 2.29亿 0.1342
    19 002312 三泰控股 18.24 0.0883 1.96亿 0.1532
    20 601328 交通银行 5.53 0.0279 1.81亿 0.231
    21 002024 苏宁云商 11.02 0.0566 1.76亿 0.1759
    22 002070 众和股份 27.16 0.0531 1.76亿 0.0941
    23 002048 宁波华翔 20.72 0.0998 1.73亿 0.1876
    24 000050 深天马A 21.15 0.0709 1.71亿 0.1265
    25 600588 用友网络 19.02 0.1001 1.64亿 0.2775
    26 600549 厦门钨业 26.81 0.1001 1.64亿 0.2503
    27 000988 华工科技 18.68 0.0548 1.61亿 0.1178
    28 000795 英洛华 9.28 0.0995 1.59亿 0.1089
    29 002230 科大讯飞 29.03 0.08 1.51亿 0.1297
    30 300085 银之杰 32.23 0.1 1.49亿 0.1263
    31 000970 中科三环 16.21 0.0997 1.48亿 0.0881
    32 000728 国元证券 17.12 0.0988 1.45亿 0.1491
    33 002782 可立克 60.59 0.1 1.40亿 0.1998
    34 000969 安泰科技 15.11 0.0997 1.40亿 0.1821
    35 600259 广晟有色 67.1 0.1 1.35亿 0.1466
    36 000758 中色股份 16.18 0.0801 1.31亿 0.1294
    37 300168 达信 24.56 0.0697 1.29亿 0.1079
    38 000858 五粮液 30.03 0.0427 1.29亿 0.1389
    39 000783 长江证券 10.07 0.0816 1.26亿 0.1174
    40 601788 光大证券 16.96 0.0984 1.25亿 0.0854
    41 002253 川大智胜 37.2 0.088 1.22亿 0.1516
    42 600755 厦门国贸 7.88 0.1006 1.21亿 0.3099
    43 600366 宁波韵升 25.71 0.0931 1.21亿 0.0687
    44 300078 思创医惠 29.3 0.0998 1.17亿 0.2333
    45 300024 机器人 25.57 0.061 1.16亿 0.1053
    46 300359 全通教育 28.64 0.0998 1.15亿 0.2022
    47 600010 包钢股份 3.05 0.0702 1.14亿 0.135
    48 601989 中国重工 6.15 0.0354 1.13亿 0.128
    49 000839 中信国安 18.13 0.0522 1.12亿 0.0742
    50 601766 中国中车 9.7 0.0211 1.10亿 0.0888

    (编辑:股票公式网)

    资金流向推荐文章